积小善,成大爱
——记2017年CCF吕梁教育扶贫活动
满载着CCF众多爱心人士的关爱,CCF吕梁教育扶贫团的21名志愿者代表于9月7日分别从北京、太原出发,再次踏上吕梁这片土地。CCF吕梁教育扶贫活动已经开展了17年,期间从未间断。再一次走进了吕梁地区的兴县、岚县,志愿者团队为这里的老师、学生和部分贫困家庭送去来自全国四面八方的慰问。志愿者分为两队,一队由CCF秘书长杜子德带队,二队由YOCSEF前任主席韩银和带队,先后走访了兴县实验中学、兴县文泉小学、杨家坡小学、千城明德小学、恶虎滩小学、陶家村小学、普明中学,普明镇希望小学,普家庄小学,社科乡中心小学等10所学校。
2017吕梁教育扶贫志愿者团队
2017吕梁教育扶贫志愿者团队
志愿者团队不仅带去了学习用品、生活用品、慰问金,更是在每走进一所学校的时候,都为学生们带去了生动的科普课或励志课。通过面对面地交流,拉进了志愿者与孩子们的距离,同时也看到孩子们渴望新知识的热情,让这些山里的孩子也接触到了电子屏、VR等新奇事物,在他们内心埋下了科学的种子。
为学生上励志课和科普课
志愿者们还分别进了20余个贫困家庭,通过了解他们的生活状况可以发现,留守儿童、单亲家庭、失亲家庭等社会现象突出,孩子在缺乏关爱中成长,明显的表现出性格闭塞、胆怯、不会表达、缺乏安全感等心理问题。CCF志愿者们除了给予他们一定物质捐助外,还进行了心理疏导,力求通过实际行动点燃学生们和教育工作者们内心的激情,为其树立坚定的信心:相信世间有真情,相信知识改变命运,只有通过不断的努力学习,才能走出贫穷落后的阴霾。
走访贫困生家庭
志愿者们在与当地教师进行座谈过程中,也了解当地的教育现状,针对兴县、岚县教师代表所反映的教学中遇到的问题,志愿者们对教师队伍建设、教学观念改变、教育理念等问题给出了诚恳的建议,并表示将尽自己所能为学校教学提供所需资源。志愿者们同时表示,教育扶贫必须从提高老师的教学水平和激发学生的自信意识抓起,学校也要认识到教育的本质是培养孩子对生命的尊重和对人生价值的认知。
优秀教师座谈会
走访时发现,随着这两年来随着国家政策的大力扶持(据说吕梁薄改拨款已达2.4亿元),学校在基础设施等硬件条件上已经得到了极大的改善,已经看不到了那种印象中摇摇欲坠的危房教室。有的学校甚至已经建成了科技馆,里面有标准科技馆的声学、光学、电磁学等实验展示;最速降线、平衡测试等实景仪器。但是,科技馆的设备全都是崭新的,几乎没有人用过,角落里还堆放着一摞摞新的科普图书……由此可见,学生从未在实际教学中接触到这些新兴科技成果,更没有因为教学设备的改善而有所获益。面对崭新的校舍、较为完善的教学配套设施,这个“贫”到底需不需要扶?要回答这个问题,首先要明白教舍等基础设施的改善只是“外表”,教学质量的提高才是其“内涵”。正如该普明经信希望小学李改萍副校长所说“如何促进教师在教学思维、教学理念和教学方法上的改善和提高,应该是这里更迫切需要的。”所以这个“贫”该扶,而且CCF在教育扶贫的理念上是正确的:提高教师教学水平、改变落后教育观念才是解决问题的关键。物质上的帮扶可能解决一部分实际需要,但人的思想才是最关键的,真正做到思想的进步,才是“扶贫“的最大意义。CCF的教育扶贫之路,任重道而道远。
走访兴县实验中学
走访兴县杨家坡小学(孩子们第一次见到智能手机和电脑)
活动期间,恰逢兴县地区“新的社会阶层人士联谊会成立大会”,CCF秘书长杜子德应邀在会上做了“践行社会主义核心价值观,传递社会正能量”的演讲,他结合自己十七年不间断到吕梁地区教育扶贫的感想和个人的丰富阅历,提出并鼓励大家“要学会独立思考,打开心智”,受到了当地县政府及新的社会阶层人士的热烈欢迎。
杜子德在兴县新的社会阶层人士联谊会成立大会发表讲话
此次扶贫活动得到了CCF会员及社会爱心人士的大力支持,除直接参与活动的20余名志愿者外,参与捐赠的爱心人士有170余人,捐款总额达10余万元,为历年最高。捐款除用于此次赴吕梁的公益捐赠外,剩余款项将用于资助吕梁优秀教师进京学习和观摩。这也是吕梁教育扶贫活动的一部分。希望通过这一举措,能够开阔教师视野,改变落后教育观念,提高教学水平,通过对教师的培养让更多山区的孩子获得更好的教育。漫漫长路,CCF愿与之同行。
慰问杨家坡小学学生
慰问陶家村小学学生
CCF教育扶贫活动已经坚持17年没有间断,也不会间断,承担社会责任是CCF的责任,不忘初心,方得始终。CCF利用学会平台尽可能地调动各方力量,积小善,成大爱,坚持为吕梁地区进行教育扶贫,期待更多爱心人士的加入,你的点滴付出就会点燃更多的希望!
附1:2017 CCF吕梁教育扶贫团志愿者名单(按姓氏拼音排序)
姓名 | 单位 |
杜子德 | 中国计算机学会 |
范丛丛 | 中国计算机学会 |
富蕾 | 中国计算机学会 |
郑杨倩 | |
乔秀全 | 北京邮电大学 |
李德龙 | 成都拓思艾诺科技有限公司 |
郭银章 | 太原科技大学 |
潘理虎 | 太原科技大学 |
苗启广 | 西安电子科技大学 |
赵涓涓 | 太原理工大学 |
田雅如 | 山西摩盛数字科技有限公司 |
韩银和 | 中科院计算所 |
白羽 | 中国计算机学会 |
赵鹏 | 太原思软科技有限公司 |
黑新宏 | 西安理工大学 |
张国栋 | 沈阳航空航天大学 |
胡欣宇 | 山西农业大学 |
单征 | 中国人民解放军信息工程大学 |
邓淼磊 | 河南工业大学 |
李浥东 | 北京交通大学 |
高敬 | 中科院软件所 |
附2:2017 CCF吕梁扶贫捐款明细(按姓氏拼音排序)
姓名 | 捐款/捐物 | 姓名 | 捐款/捐物 |
白羽 | 1000 | 荣卓波 | 200 |
鲍玉斌 | 500 | 邵华 | 300 |
卜佳俊 | 1000 | 邵一川 | 200 |
曹步清 | 200 | 宋昌 | 1000 |
曹鹤玲 | 200 | 宋伟 | 500 |
曾德泽 | 200 | 宋晓宇 | 1000 |
曾祥荣 | 200 | 宋洋 | 1000 |
柴志雷 | 200 | 孙伟 | 500 |
陈海兵 | 200 | 孙为军 | 200 |
陈健 | 1000 | 汤文龙 | 100 |
崔德状 | 500 | 唐卫清 | 1000 |
单征 | 2000 | 陶耀东 | 2000 |
邓淼磊 | 1000 | 田丰 | 1000 |
董笑菊 | 300 | 田景全 | 500 |
董云鹏 | 200 | 田雅如 | 1000 |
杜子德 | 2000 | 汪星明 | 1000 |
范丛丛 | 1000 | 王保平 | 200 |
冯光升 | 200 | 王波 | 200 |
冯勇 | 500 | 王冬梅 | 500 |
富蕾 | 1000 | 王昊炜 | 200 |
高博 | 200 | 王军 | 200 |
高育新 | 1000 | 王雷 | 200 |
顾进广 | 200 | 王磊 | 500 |
郭威 | 1000 | 王涛 | 600 |
郭银章 | 1000 | 王宪朝 | 1000 |
郭振华 | 200 | 王新年 | 500 |
韩林 | 500 | 王星辉 | 500 |
韩银和 | 1000 | 王嫣 | 1000 |
何鹏 | 300 | 王一川 | 200 |
何震宇 | 500 | 王毅 | 200 |
贺海武 | 1000 | 王志杰 | 100 |
黑新宏 | 1000 | 邬向前 | 1000 |
胡本仁 | 200 | 吴建宁 | 500 |
胡伏原 | 100 | 吴明行 | 500 |
胡欣宇 | 1000 | 吴秦 | 200 |
胡彦鹏 | 200 | 奚雪峰 | 500 |
胡毅 | 200 | 夏旭 | 200 |
黄书强 | 1000 | 肖春霞 | 600 |
贾俊亮 | 1000 | 肖晟 | 200 |
贾文奇 | 1000 | 谢珺 | 500 |
邝祝芳 | 200 | 谢尚飞 | 200 |
来庆新 | 500 | 熊玉珍 | 500 |
雷凯 | 1000 | 许莹 | 200 |
李成华 | 300 | 续欣莹 | 500 |
李德龙 | 1000 | 闫威 | 200 |
李国栋 | 500 | 阳旺 | 200 |
李琳 | 300 | 杨超(湖南) | 200 |
李敏 | 200 | 杨超(太原) | 200 |
李姗姗 | 200 | 杨海涛 | 200 |
李昇智 | 200 | 杨欢 | 200 |
李文珏 | 200 | 杨建军 | 300 |
李欣山 | 200 | 杨美娟 | 400 |
李浥东 | 1000 | 杨育斌 | 600 |
李印杲 | 200 | 尹文霞 | 1000 |
李莹 | 200 | 于凤岐 | 500 |
李勇 | 600 | 于世东 | 200 |
李志杰 | 500 | 于霞 | 300 |
林俊宇 | 1000 | 喻之斌 | 1000 |
林昕玥 | 200 | 袁野 | 200 |
刘爱民 | 1000 | 张德贤 | 1000 |
刘兵 | 200 | 张国栋 | 1000 |
刘浩中 | 500 | 张建明 | 200 |
刘继峰 | 200 | 张锦 | 200 |
刘建峰 | 500 | 张立国 | 200 |
刘立 | 500 | 张青 | 1000 |
刘茂福 | 200 | 张世强 | 500 |
鲁晓锋 | 300 | 张素智 | 200 |
柳毅 | 200 | 张文远 | 200 |
吕鸣松 | 200 | 张昱 | 1000 |
满君丰 | 400 | 赵宝康 | 200 |
苗启广 | 1000 | 赵戈洋 | 200 |
牟楠 | 200 | 赵宏伟 | 200 |
宁丹 | 羽绒服50件 | 赵涓涓 | 1000 |
潘恒 | 500 | 赵鹏 | 1000 |
潘宏 | 200 | 赵荣彩 | 1000 |
潘理虎 | 1000 | 赵中堂 | 200 |
庞建民 | 1000 | 郑杨倩 | 1000 |
彭健钧 | 200 | 郑毅 | 200 |
彭绍亮 | 200 | 郑毅 | 1000 |
齐竹云 | 200 | 周栋 | 200 |
乔钢柱 | 1000 | 周浩杰 | 500 |
乔秀全 | 1000 | 周文桂 | 200 |
秦宝桐 | 300 | 周小明 | 200 |
秦品乐 | 1000 | 周晓 | 500 |
邱兰 | 1000 | 胡泽涵 | 爱心物资一批 |
YOCSEF郑州活动募集 | 5200 | ||
南京YOCSEF | 5000 | ||
成都YCOSEF | 1600 | ||
北京微跑科技有限公司 | 微跑小蛙体感游戏套装10套 | ||
美科科技(北京)有限公司 | 5套MCookie 102 基础开发套件 |
附3:2017 CCF吕梁扶贫资助贫困学生情况
学校 | 姓名 | 年级 | 捐助金额 |
兴县实验中学 | 白燕龙 | 三 | 500 |
奥子成 | 三 | 500 | |
奥国锋 | 六 | 500 | |
路瑞连 | 初二 | 500 | |
杨家坡小学 | 杨欣艳 | 六 | 500 |
白杨、白桦 | 四 | 500 | |
杨新瑞 | 三 | 500 | |
弓昊宇 | 四 | 500 | |
文泉小学 | 白杰 | 六 | 300 |
郭子璇 | 四 | 300 | |
白锦荣 | 二 | 300 | |
吕浩毅 | 二 | 300 | |
贺旭东 | 六 | 300 | |
张娅楠 | 五 | 300 | |
陶家村小学 | 王弘弘、王彤彤 | 五、六 | 500 |
王蓝燕、王蓝斌 | 一、五 | 500 | |
王宇超、王宇杰、王阳琦 | 二、四、初二 | 500 | |
王晶晶、王海霞 | 二、三 | 1000 | |
普明中学 | 刘霞 | 九 | 300 |
刘艳林 | 九 | 300 | |
杨艳 | 九 | 300 | |
牛宇波 | 七 | 300 | |
希望小学 | 刘锦波 | 五 | 500 |
普家庄小学 | 王子宇 | 二 | 300 |
安星辉 | 二 | 300 | |
王韵宇 | 二 | 500 | |
王韵芝 | 一 | ||
刘紫菜 | 四 | 300 | |
李佳茹 | 五 | 300 | |
陶丽 | 六 | 300 | |
刘天宇 | 六 | 300 |
附4:2017 CCF吕梁扶贫志愿者心得